Start - Fahrt eingeben -
Going somewhere?
It does not matter if you are going from Reykjavik to Akureyri or anywhere else - Samferda will help you get in touch with somebody else that are going the same way. Submit your request and hope for the best.
| Gesuch werden | Von | Nach | Tag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 06.02.2012 | Fyrir hdegi |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 06.02.2012 | 13:00-14:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Varmahl | Reykjavk | 06.02.2012 | seinni part |
| Mehr Informationen | Fahrer | Vk | Kirkjubjarklaustur | 06.02.2012 | 15:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 06.02.2012 | 19:30 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 06.02.2012 | |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 07.02.2012 | seinni partinn |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Akranes | 07.02.2012 | snemma |
| Mehr Informationen | Fahrer | Varmahl | Reykjavk | 07.02.2012 | alveg sama |
|
|||||
| Gesuch werden | Von | Nach | Tag | Uhrzeit | |
| Mehr Informationen | Fahrer | Keflavk (Airport) | Reykjavk | 08.02.2012 | 17:30 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 08.02.2012 | anytime |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 08.02.2012 | 13:00-1800 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Saurkrkur | 08.02.2012 | 09:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 08.02.2012 | 9:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 09.02.2012 | anytime |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 09.02.2012 | 12:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 09.02.2012 | 08:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 09.02.2012 | any |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 09.02.2012 | 15:30 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 09.02.2012 | 17:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 09.02.2012 | 16:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Kpavogur | Akureyri | 10.02.2012 | |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 10.02.2012 | anytime |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Varmahl | 10.02.2012 | sveigjanlegur |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 10.02.2012 | |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 10.02.2012 | 14:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Keflavk (Airport) | Reykjavk | 10.02.2012 | 16.15 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 10.02.2012 | Anytime, though preferably earlier in the day |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 10.02.2012 | hvenr sem er |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 10.02.2012 | 08:00+ |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 10.02.2012 | 15:30 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 11.02.2012 | any |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | rskgsstrnd/Hrsey | 11.02.2012 | 12:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 11.02.2012 | 9-12 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akranes | Reykjavk | 12.02.2012 | 15:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 13.02.2012 | 12:30 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 14.02.2012 | |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 14.02.2012 | Seinni partinn |
| Mehr Informationen | Fahrer | Saurkrkur | Reykjavk | 15.02.2012 | anytime |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Saurkrkur | Reykjavk | 17.02.2012 | Ca 17:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 17.02.2012 | anytime |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Akureyri | 17.02.2012 | ca.16:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Keflavk (Airport) | 17.02.2012 | about 5.00 AM |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Saurkrkur | 19.02.2012 | Ca 17:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 19.02.2012 | 19 ea 20 febr. |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Hlmavk | 21.02.2012 | 12:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Reykjavk | 22.02.2012 | Any |
| Mehr Informationen | Fahrer | Hlmavk | Reykjavk | 26.02.2012 | Any time |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 27.02.2012 | Hvenr dags sem er, helst fyrripart |
| Mehr Informationen | Fahrer | Reykjavk | Akureyri | 29.02.2012 | hvenr dags sem er,helst upp r hdegi |
| Mehr Informationen | Fahrer | Keflavk (Airport) | Akureyri | 06.03.2012 | 0900 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | safjrur | 31.03.2012 | 13:00 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Vk | 11.04.2012 | 08:30 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Vk | Hfn | 12.04.2012 | 0830 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Hfn | Mvatn | 14.04.2012 | 0830 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Mvatn | Hsavk | 15.04.2012 | 0830 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akureyri | Hvammstangi | 18.04.2012 | 0830 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Hvammstangi | Grundarfjrur | 19.04.2012 | 0900 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Hvammstangi | Reykjavk | 19.04.2012 | 0900 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Keflavk (Airport) | 20.04.2012 | 2200 |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Akranes | Eskifjrur | 03.05.2014 | 12:00 |
| Mehr Informationen | Fahrer | Egilsstair | Reykjavk | 10.01.2020 | Hvaa fstudagur sem er/helgi |
| Mehr Informationen | Fahrer | Akureyri | Reykjavk | 19.07.2171 | Hvenr sem er |
| Mehr Informationen | Mitfahrer | Reykjavk | Varmahl | 12.02.5017 | 8:00 |



